Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Turbo échange standard Turbo 480 CV KKK
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Turbo échange standard Turbo 480 CV KKK
Utilisé dans les véhicules suivants:
| Véhicules | Cylindrée | Puissance | Moteur |
| Porsche 997 Turbo | 3600 ccm | 480 CV | 997 Top |
| Porsche 991 Turbo S | 3600 ccm | 560 CV | 9A1 |
| MAN Generator | 21940 ccm | 598 CV | E2842LE322 |
| Porsche Cayenne 4.5 Turbo | 4511 ccm | 450 CV | 948 |
| Porsche 959 | 2847 ccm | 450CV | 959 |
| BMW Série 7 760 i (F01 / F02 / F03) | 5972 ccm | 544 CV | V12 |
| Porsche 997 GT2 | 3600 ccm | 530 CV | GT2 |
| MTU Schiff | 31860 ccm | 2000 CV | 16V2000M91 |
| Land-Rover Discovery IV TDV6 | 2993 ccm | 211 CV | V6 EURO V |
| Mercedes-PKW G-Klasse 400 CDI (W463) | 3996 ccm | 250 CV | OM628 |
| Audi All Road 2.7 TDI Biturbo left side | 2670 ccm | 250 CV | 2,7l-V6 5V |
| Land-Rover Discovery IV TDV6 | 2993 ccm | 245 CV | V6 EURO V |
| Mercedes-PKW M-Klasse 420 CDI (W164) | 3996 ccm | 306 CV | OM629 Eu4 |
| Mercedes-PKW M-Klasse 400 CDI (W163) | 3996 ccm | 250 CV | OM628 |
| Mercedes-PKW E-Klasse 420 CDI (W211) | 3996 ccm | 314 CV | OM629 DE 40 LA |
| Audi A8 4.0 TDI | 3936 ccm | 275 CV | W18 |
| BMW X6 M (E71) | 4395 ccm | 555CV | S63B44 |
| Rolls-Royce Ghost (RR4 / RR5) | 5972 ccm | 570 CV | V12 |
| Audi Q7 4.2 TDI | 4134 ccm | 326 CV | BTR |
Référence OEM et références affectées:
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter via la rubrique contact ou par email.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.