Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Turbo 2.7 TDI Biturbo left side 250 CV KKK
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Turbo 2.7 TDI Biturbo left side 250 CV KKK
Utilisé dans les véhicules suivants:
| Véhicules | Cylindrée | Puissance | Moteur |
| Land-Rover Range Rover 3.6 TDV8 Sport | 3628 ccm | 272 CV | 3.6 TDV8 |
| Land-Rover Range Rover 3.6 TDV8 | 3628 ccm | 272 CV | 3.6 TDV8 |
| Porsche 997 Turbo | 3800 ccm | 500 CV | 9A1 |
| Mercedes-PKW E-Klasse 400 CDI (W211) | 3996 ccm | 260 CV | OM628 |
| MAN Generator | 14620 ccm | 653 CV | D2848LE211/212/213 |
| Mercedes-PKW S-Klasse 420 CDI (W221) | 3996 ccm | 320 CV | OM629 |
| Mercedes-PKW S-Klasse 400 CDI (W220) | 3996 ccm | 250 CV | OM628 |
| Audi Q7 4.2 TDI | 4134 ccm | 326 CV | BTR |
| Mercedes-PKW S-Klasse 400 CDI (W220) | 3996 ccm | 250 CV | OM628 |
| Mercedes-PKW S-Klasse 420 CDI (W221) | 3628 ccm | 320 CV | 3.6 TDV8 |
| MAN Generator | 14620 ccm | 653 CV | D2848LE211/212/213 |
| Mercedes-PKW E-Klasse 400 CDI (W211) | 3996 ccm | 260 CV | OM628 |
| Porsche 997 Turbo/td> | 3800 ccm | 500 CV | 9A1 |
| Land-Rover Range Rover 3.6 TDV8 | 3628 ccm | 272 CV | 3.6 TDV8 |
| Land-Rover Range Rover 3.6 TDV8 Sport | 3628 ccm | 272 CV | 3.6 TDV8 |
Référence OEM et références affectées:
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter via la rubrique contact ou par email.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.